<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOFTOLET - инструменты развития Дела. Бизнес-софт.</title>
	<atom:link href="http://softolet.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softolet.ru</link>
	<description>Программы для развития Дела, бизнес-софт, Деловое ПО. Описания, характеристики, рекомендации, сравнения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как сделать рассылку писем в компании СМБ.</title>
		<link>http://softolet.ru/kak-sdelat-rassy-lku-pisem-v-kompanii/</link>
		<comments>http://softolet.ru/kak-sdelat-rassy-lku-pisem-v-kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-mail рассылки]]></category>
		<category><![CDATA[СОФТ-инструменты бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Основные факторы, определяющие способ организации рассылки: число подписчиков частота рассылки как получена база адресов &#8212; клиенты согласие получать рассылки давали, или база собрана граббером/куплена/стянута цели рассылки нюансы &#8212; необходима ли персонализация, есть ли доступные тех спецы, насколько серьезные требования маркетинга, какая нужна статистика, какая требуется степень автоматизации (подписка/отписка/автописьма новым подписчикам), параметры сегментации базы, требования к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/kak-sdelat-rassy-lku-pisem-v-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестирую сервисы рассылок.</title>
		<link>http://softolet.ru/testiruyu-servisy-rassy-lok/</link>
		<comments>http://softolet.ru/testiruyu-servisy-rassy-lok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СОФТ-инструменты бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[UniSender классный  российский сервис, в придачу есть смс-рассылки из того-же аккаунта. все быстро и просто. Базу импортировал без трудов из файла в экселе, сохранив его как .csv, адреса активировали где-то в течение 30-60 минут, создал персонализированное сообщение (в опере веб-редактор подглючивал, в мозилле отл), подтвердил адрес отправителя, нажал отправить и через полчаса клиенты письма получили. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/testiruyu-servisy-rassy-lok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сегментировать базу клиентов для рассылок</title>
		<link>http://softolet.ru/kak-segmentirovat-bazu-klientov-dlya-rassy-lok/</link>
		<comments>http://softolet.ru/kak-segmentirovat-bazu-klientov-dlya-rassy-lok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-mail рассылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Сегментация &#8212; разбивка клиентской базы на блоки для на порядок более результативного донесения информации. Два крайних случая: I. Отсутствие сегментации &#8212; один общий лист рассылки, по которому всем идет вся информация. Рассылка приглашений на мероприятие, новости, срочные и важные для всех сообщения &#8212; такая информация потенциально интересна и нужна каждому подписчику. Также при начале работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/kak-segmentirovat-bazu-klientov-dlya-rassy-lok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>План запуска своей службы e-mail маркетинга. Делаем сами корпоративную рассылку за 7 шагов..</title>
		<link>http://softolet.ru/plan-zapuska-svoego-servisa-e-mail-marketinga-delaem-sami-korporativnuyu-rassy-lku-za-7-shagov/</link>
		<comments>http://softolet.ru/plan-zapuska-svoego-servisa-e-mail-marketinga-delaem-sami-korporativnuyu-rassy-lku-za-7-shagov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СОФТ-инструменты бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Как сделать собственную систему продающих e-mail рассылок? А оно вам надо? Вам не нужны рассылки, если: вас устраивают существующие объемы продаж у вас нет конкурентов, либо ваши конкуренты не развиваются вам не нужны постоянные клиенты, покупающие снова и снова ваши менеджеры обзванивают каждого клиента базы 1-2 раза в неделю и рассказывают ему о новом товаре, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/plan-zapuska-svoego-servisa-e-mail-marketinga-delaem-sami-korporativnuyu-rassy-lku-za-7-shagov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как организовать e-mail рассылку в компании с 1000 получателей?</title>
		<link>http://softolet.ru/kak-organizovat-e-mail-rassy-lku-v-kompanii-s-1000-poluchatelej/</link>
		<comments>http://softolet.ru/kak-organizovat-e-mail-rassy-lku-v-kompanii-s-1000-poluchatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-mail рассылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Группа А. Предполагаемые основные цели: быстро и надежно доставить персонализированные (сегодня для бизнеса это уже обязательно)  письма получателям удобно обрабатывать списки адресов, автоматически подписывать/отписывать контролировать свою клиентскую базу, &#8212; не дай бог, беспринципный сотрудник сбежит с базой к конкурентам Группа Б. Дополнительные удобности: видеть статистику,  сколько клиентов получило письмо, сколько его открыло, сколько перешло по ссылке, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/kak-organizovat-e-mail-rassy-lku-v-kompanii-s-1000-poluchatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько писем можно отправлять с бесплатных (SMTP) почтовых ящиков?</title>
		<link>http://softolet.ru/skol-ko-pisem-mozhno-otpravlyat-s-besplatny-h-pochtovy-h-yashhikov/</link>
		<comments>http://softolet.ru/skol-ko-pisem-mozhno-otpravlyat-s-besplatny-h-pochtovy-h-yashhikov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-mail рассылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Отправку писем по спискам адресов в сотню (100) получателей можно бомбить и с бесплатных почтовых аккаунтов. Цифры такие: mail.ru &#8212; не более 1 письма в минуту yandex.ru &#8212; не более 150 писем в сутки, не более 25 адресатов в одном письме gmail.com, tut.by &#8212; не более 500 писем в сутки (хотя в справке гугла фигурирует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/skol-ko-pisem-mozhno-otpravlyat-s-besplatny-h-pochtovy-h-yashhikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посетил онлайн конференцию. Делюсь впечатлениями и приобретениями.</title>
		<link>http://softolet.ru/posetil-onlajn-konferentsiyu-delyus-vpechatleniyami-i-priobreteniyami/</link>
		<comments>http://softolet.ru/posetil-onlajn-konferentsiyu-delyus-vpechatleniyami-i-priobreteniyami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[События. Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Добрый! 24-25 марта учавствовал в онлайн конференции  &#187;Интернет бизнес с нуля до результата&#187;. Сравнивая с обычными конференциями, выделю наиболее существенные для меня отличия: - задавать вопросы выступающему проще, докладчик видит вопрос и мгновенно отвечает; - нет возможности подойти к интересующему докладчику после выступления на диванчик и приставать с вопросами; - нет практически никакой возможности  общаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/posetil-onlajn-konferentsiyu-delyus-vpechatleniyami-i-priobreteniyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новость от наших партнеров в Беларуси. Запущен сайт www.emailer.by</title>
		<link>http://softolet.ru/176/</link>
		<comments>http://softolet.ru/176/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[События. Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Наши партнеры в Беларуси запустили сайт www.emailer.by по продажам инструментов e-mail маркетинга ePochta от компании AtomPark.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 минут на фундаментальный анализ рынка сбыта для интернет-ресурса.</title>
		<link>http://softolet.ru/10-minut-na-fundamental-ny-j-analiz-analiziruem-ry-nok-sby-ta-dlya-internet-resursa/</link>
		<comments>http://softolet.ru/10-minut-na-fundamental-ny-j-analiz-analiziruem-ry-nok-sby-ta-dlya-internet-resursa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы организации бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[СОФТ-инструменты бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Хорош тот план, который умещается на одной страничке и начинает исполняться немедленно. Задача: оценить возможности рынка для сбыта продукта. На примерах. ПРИМЕР.  Для примера возьмем товар &#171;ювелирные изделия&#187;. Цель приобретения &#8212; для личного пользования. Канал продаж &#8212; интернет-магазин. Территория &#8212; Беларусь.  Население &#8212; 10 миллионов человек. 3,7 млн человек пользуются интернетом. Задача &#8212; определяем прямо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/10-minut-na-fundamental-ny-j-analiz-analiziruem-ry-nok-sby-ta-dlya-internet-resursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как быстр эффект от волшебной таблетки «e-mail рассылка»?</title>
		<link>http://softolet.ru/kak-by-str-e-ffekt-ot-volshebnoj-tabletki-e-mail-rassy-lka/</link>
		<comments>http://softolet.ru/kak-by-str-e-ffekt-ot-volshebnoj-tabletki-e-mail-rassy-lka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-mail рассылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softolet.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[У нас есть: -продукт &#8212; товар, услуга, информация, что-то, что нужно людям; -база с e-mail адресами потенциальных клиентов; -инструмент для почтовой рассылки &#8212; программа, сервис, скрипт; -заготовки продающих писем - навык представлять сильные качества и недостатки продукта в разрезе удовлетворения потребностей людей; -намерение и мотивы довести дело до конца - без этого пунктика, который выглядит не по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softolet.ru/kak-by-str-e-ffekt-ot-volshebnoj-tabletki-e-mail-rassy-lka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

